NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2023 Commune de Condé-sur-l'Escaut (59153)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 10 | 0 | 10 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 39 | 454 | 493 |
| Construction | 23 | 93 | 116 |
| Commerce, transports et services divers | 194 | 768 | 962 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 261 | 708 | 969 |
| Ensemble | 528 | 2 023 | 2 551 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 5 | 0 | 5 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 29 | 375 | 405 |
| Construction | 23 | 88 | 111 |
| Commerce, transports et services divers | 101 | 465 | 565 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 74 | 254 | 328 |
| Ensemble | 232 | 1 182 | 1 414 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 5 | 0 | 5 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 10 | 78 | 88 |
| Construction | 0 | 5 | 5 |
| Commerce, transports et services divers | 93 | 304 | 397 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 188 | 454 | 642 |
| Ensemble | 296 | 841 | 1 137 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
