NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2023 Commune de Kervignac (56094)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 25 | 35 | 60 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 100 | 425 | 525 |
| Construction | 70 | 220 | 290 |
| Commerce, transports et services divers | 180 | 1 241 | 1 421 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 135 | 930 | 1 065 |
| Ensemble | 510 | 2 851 | 3 361 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 20 | 25 | 45 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 45 | 320 | 365 |
| Construction | 50 | 185 | 235 |
| Commerce, transports et services divers | 90 | 660 | 750 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 45 | 270 | 315 |
| Ensemble | 250 | 1 461 | 1 711 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 5 | 10 | 15 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 55 | 105 | 160 |
| Construction | 20 | 35 | 55 |
| Commerce, transports et services divers | 90 | 580 | 670 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 90 | 660 | 750 |
| Ensemble | 260 | 1 391 | 1 651 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
