NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2023 Commune de Baden (56008)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 50 | 15 | 65 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 30 | 114 | 144 |
| Construction | 45 | 75 | 119 |
| Commerce, transports et services divers | 328 | 637 | 965 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 105 | 473 | 577 |
| Ensemble | 557 | 1 314 | 1 871 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 30 | 15 | 45 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 25 | 75 | 100 |
| Construction | 45 | 55 | 100 |
| Commerce, transports et services divers | 189 | 383 | 572 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 15 | 129 | 144 |
| Ensemble | 304 | 657 | 960 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 20 | 0 | 20 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 5 | 40 | 45 |
| Construction | 0 | 20 | 20 |
| Commerce, transports et services divers | 139 | 254 | 393 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 90 | 343 | 433 |
| Ensemble | 254 | 657 | 911 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
