NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2023 Commune de Tinqueux (51573)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 8 | 45 | 53 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 78 | 371 | 449 |
| Construction | 56 | 204 | 260 |
| Commerce, transports et services divers | 439 | 1 634 | 2 072 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 232 | 1 308 | 1 540 |
| Ensemble | 814 | 3 561 | 4 374 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 5 | 34 | 39 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 53 | 254 | 306 |
| Construction | 56 | 190 | 246 |
| Commerce, transports et services divers | 202 | 886 | 1 087 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 61 | 374 | 435 |
| Ensemble | 376 | 1 738 | 2 113 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 4 | 11 | 15 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 25 | 117 | 142 |
| Construction | 0 | 14 | 14 |
| Commerce, transports et services divers | 237 | 748 | 985 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 172 | 934 | 1 105 |
| Ensemble | 438 | 1 823 | 2 261 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
