NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2023 Commune de Rouans (44145)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 20 | 15 | 35 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 10 | 195 | 205 |
| Construction | 45 | 160 | 205 |
| Commerce, transports et services divers | 105 | 566 | 671 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 80 | 301 | 381 |
| Ensemble | 260 | 1 237 | 1 497 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 20 | 10 | 30 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 145 | 145 |
| Construction | 20 | 130 | 150 |
| Commerce, transports et services divers | 45 | 301 | 346 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 10 | 100 | 110 |
| Ensemble | 95 | 686 | 781 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 5 | 5 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 10 | 50 | 60 |
| Construction | 25 | 30 | 55 |
| Commerce, transports et services divers | 60 | 266 | 326 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 70 | 200 | 270 |
| Ensemble | 165 | 551 | 716 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
