NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2023 Commune de Bourg-des-Comptes (35033)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 25 | 0 | 25 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 10 | 197 | 208 |
| Construction | 46 | 91 | 137 |
| Commerce, transports et services divers | 217 | 689 | 906 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 81 | 454 | 535 |
| Ensemble | 379 | 1 432 | 1 811 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 10 | 0 | 10 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 10 | 162 | 172 |
| Construction | 25 | 81 | 106 |
| Commerce, transports et services divers | 121 | 334 | 455 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 10 | 167 | 177 |
| Ensemble | 177 | 744 | 921 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 15 | 0 | 15 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 36 | 36 |
| Construction | 20 | 10 | 30 |
| Commerce, transports et services divers | 96 | 355 | 450 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 71 | 288 | 358 |
| Ensemble | 202 | 688 | 890 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
