NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2023 Commune de Valras-Plage (34324)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 5 | 70 | 75 |
| Construction | 35 | 38 | 73 |
| Commerce, transports et services divers | 184 | 359 | 543 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 74 | 211 | 285 |
| Ensemble | 297 | 678 | 975 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 46 | 46 |
| Construction | 35 | 33 | 68 |
| Commerce, transports et services divers | 39 | 187 | 226 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 39 | 55 | 93 |
| Ensemble | 112 | 321 | 433 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 5 | 24 | 29 |
| Construction | 0 | 5 | 5 |
| Commerce, transports et services divers | 145 | 172 | 317 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 35 | 156 | 191 |
| Ensemble | 185 | 357 | 542 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
