NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2023 Commune de Saint-Georges-d'Orques (34259)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 16 | 16 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 10 | 96 | 106 |
| Construction | 80 | 157 | 237 |
| Commerce, transports et services divers | 187 | 910 | 1 097 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 147 | 829 | 976 |
| Ensemble | 424 | 2 008 | 2 433 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 16 | 16 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 61 | 61 |
| Construction | 65 | 126 | 191 |
| Commerce, transports et services divers | 106 | 548 | 654 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 46 | 264 | 311 |
| Ensemble | 218 | 1 016 | 1 234 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 10 | 35 | 45 |
| Construction | 15 | 31 | 46 |
| Commerce, transports et services divers | 80 | 362 | 443 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 101 | 565 | 666 |
| Ensemble | 206 | 993 | 1 199 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
