NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2023 Commune d'Avensan (33022)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 15 | 65 | 80 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 25 | 175 | 199 |
| Construction | 45 | 115 | 161 |
| Commerce, transports et services divers | 151 | 591 | 742 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 101 | 355 | 455 |
| Ensemble | 337 | 1 300 | 1 637 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 5 | 35 | 40 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 25 | 150 | 175 |
| Construction | 40 | 110 | 151 |
| Commerce, transports et services divers | 55 | 330 | 385 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 15 | 100 | 115 |
| Ensemble | 141 | 725 | 865 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 10 | 30 | 40 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 25 | 25 |
| Construction | 5 | 5 | 10 |
| Commerce, transports et services divers | 95 | 261 | 356 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 86 | 255 | 340 |
| Ensemble | 196 | 575 | 771 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
