NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2023 Commune de Ploumoguer (29201)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 65 | 20 | 85 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 15 | 70 | 85 |
| Construction | 25 | 85 | 110 |
| Commerce, transports et services divers | 70 | 209 | 279 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 40 | 269 | 309 |
| Ensemble | 214 | 653 | 867 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 50 | 20 | 70 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 5 | 50 | 55 |
| Construction | 25 | 70 | 95 |
| Commerce, transports et services divers | 45 | 100 | 145 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 85 | 85 |
| Ensemble | 125 | 324 | 449 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 15 | 0 | 15 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 10 | 20 | 30 |
| Construction | 0 | 15 | 15 |
| Commerce, transports et services divers | 25 | 110 | 135 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 40 | 184 | 224 |
| Ensemble | 90 | 329 | 419 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
