NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2023 Commune de Cognac (16102)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 70 | 195 | 265 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 895 | 861 | 1 756 |
| Construction | 220 | 166 | 386 |
| Commerce, transports et services divers | 2 130 | 1 282 | 3 412 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 347 | 886 | 2 233 |
| Ensemble | 4 662 | 3 390 | 8 052 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 43 | 138 | 181 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 588 | 598 | 1 186 |
| Construction | 193 | 132 | 325 |
| Commerce, transports et services divers | 1 074 | 664 | 1 738 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 458 | 336 | 794 |
| Ensemble | 2 356 | 1 868 | 4 224 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 27 | 57 | 84 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 308 | 263 | 570 |
| Construction | 27 | 34 | 61 |
| Commerce, transports et services divers | 1 055 | 618 | 1 674 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 889 | 550 | 1 439 |
| Ensemble | 2 306 | 1 522 | 3 828 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
