NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2023 Commune de Potigny (14516)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 10 | 5 | 15 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 115 | 115 |
| Construction | 25 | 70 | 95 |
| Commerce, transports et services divers | 25 | 384 | 409 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 95 | 210 | 305 |
| Ensemble | 155 | 784 | 939 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 10 | 0 | 10 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 80 | 80 |
| Construction | 25 | 60 | 85 |
| Commerce, transports et services divers | 15 | 214 | 229 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 30 | 65 | 95 |
| Ensemble | 80 | 419 | 499 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 5 | 5 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 35 | 35 |
| Construction | 0 | 10 | 10 |
| Commerce, transports et services divers | 10 | 169 | 179 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 65 | 145 | 211 |
| Ensemble | 75 | 364 | 440 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
