ACT4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, groupe socioprofessionnel et secteur d'activité économique en 2023 Commune de Draveil (91201)
tableauACT4 - Secteur regroupé en 5 postes - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 42 | 260 | 254 | 56 | 195 | 807 |
| Construction | 0 | 178 | 98 | 177 | 89 | 259 | 801 |
| Commerce, transports et services divers | 0 | 492 | 2 187 | 1 735 | 1 659 | 842 | 6 917 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 14 | 647 | 1 544 | 1 843 | 123 | 4 171 |
| Ensemble | 3 | 726 | 3 192 | 3 711 | 3 647 | 1 420 | 12 699 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauACT4 - Secteur regroupé en 5 postes - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 32 | 183 | 187 | 17 | 171 | 590 |
| Construction | 0 | 178 | 83 | 156 | 23 | 256 | 697 |
| Commerce, transports et services divers | 0 | 307 | 1 261 | 780 | 599 | 689 | 3 636 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 3 | 310 | 408 | 501 | 76 | 1 299 |
| Ensemble | 3 | 521 | 1 837 | 1 532 | 1 140 | 1 192 | 6 225 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauACT4 - Secteur regroupé en 5 postes - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 10 | 77 | 67 | 38 | 24 | 217 |
| Construction | 0 | 0 | 15 | 21 | 66 | 3 | 105 |
| Commerce, transports et services divers | 0 | 185 | 926 | 955 | 1 060 | 153 | 3 280 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 10 | 337 | 1 136 | 1 342 | 48 | 2 872 |
| Ensemble | 0 | 205 | 1 355 | 2 179 | 2 506 | 229 | 6 474 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
