ACT4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, groupe socioprofessionnel et secteur d'activité économique en 2023 Commune de Cognin (73087)
tableauACT4 - Secteur regroupé en 5 postes - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 19 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 19 | 68 | 116 | 10 | 175 | 388 |
| Construction | 0 | 30 | 29 | 10 | 19 | 103 | 191 |
| Commerce, transports et services divers | 0 | 161 | 223 | 314 | 329 | 234 | 1 261 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 19 | 190 | 475 | 360 | 69 | 1 113 |
| Ensemble | 5 | 229 | 515 | 915 | 718 | 590 | 2 972 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauACT4 - Secteur regroupé en 5 postes - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 10 | 68 | 87 | 10 | 141 | 316 |
| Construction | 0 | 30 | 24 | 10 | 0 | 103 | 167 |
| Commerce, transports et services divers | 0 | 98 | 121 | 203 | 92 | 190 | 704 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 0 | 74 | 145 | 63 | 54 | 336 |
| Ensemble | 0 | 137 | 292 | 446 | 165 | 488 | 1 527 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauACT4 - Secteur regroupé en 5 postes - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 34 | 72 |
| Construction | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 24 |
| Commerce, transports et services divers | 0 | 63 | 102 | 111 | 237 | 44 | 557 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 19 | 116 | 330 | 297 | 15 | 777 |
| Ensemble | 5 | 92 | 223 | 470 | 553 | 102 | 1 445 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
