NAT1 - Population par sexe, âge et nationalité en 2022 Commune d'Aubière (63014)
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Nationalité | Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 112 | 2 248 | 2 879 | 3 146 | 9 384 |
| Étrangers | 57 | 333 | 291 | 208 | 889 |
| Ensemble | 1 169 | 2 581 | 3 169 | 3 354 | 10 273 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Nationalité | Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 540 | 1 237 | 1 444 | 1 338 | 4 559 |
| Étrangers | 29 | 194 | 178 | 97 | 498 |
| Ensemble | 569 | 1 431 | 1 623 | 1 435 | 5 057 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Nationalité | Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 572 | 1 011 | 1 434 | 1 808 | 4 825 |
| Étrangers | 28 | 140 | 112 | 111 | 391 |
| Ensemble | 600 | 1 151 | 1 546 | 1 919 | 5 216 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
Pour en savoir plus
