NAT1 - Population par sexe, âge et nationalité en 2022 Commune de Ceyzériat (01072)
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Nationalité | Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 595 | 320 | 1 187 | 1 135 | 3 237 |
| Étrangers | 10 | 6 | 37 | 15 | 69 |
| Ensemble | 606 | 326 | 1 224 | 1 150 | 3 306 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Nationalité | Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 301 | 167 | 585 | 503 | 1 556 |
| Étrangers | 6 | 5 | 19 | 7 | 38 |
| Ensemble | 307 | 173 | 604 | 510 | 1 593 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Nationalité | Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 294 | 153 | 602 | 632 | 1 681 |
| Étrangers | 4 | 1 | 18 | 9 | 32 |
| Ensemble | 299 | 154 | 620 | 640 | 1 713 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
Pour en savoir plus
