POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2022 Commune de Bretteville-sur-Odon (14101)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 14 | 8 | 0 | 204 | 0 | 10 | 236 |
| 20 à 24 ans | 111 | 29 | 0 | 55 | 0 | 10 | 206 |
| 25 à 39 ans | 628 | 79 | 0 | 4 | 9 | 18 | 739 |
| 40 à 54 ans | 658 | 39 | 6 | 0 | 16 | 31 | 750 |
| 55 à 64 ans | 306 | 30 | 210 | 0 | 20 | 22 | 588 |
| 65 ans ou plus | 58 | 0 | 1 070 | 0 | 57 | 7 | 1 192 |
| Ensemble | 1 776 | 186 | 1 286 | 263 | 101 | 99 | 3 711 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 10 | 4 | 0 | 95 | 0 | 2 | 111 |
| 20 à 24 ans | 56 | 14 | 0 | 27 | 0 | 7 | 105 |
| 25 à 39 ans | 292 | 36 | 0 | 4 | 1 | 10 | 344 |
| 40 à 54 ans | 319 | 18 | 0 | 0 | 1 | 13 | 351 |
| 55 à 64 ans | 149 | 17 | 92 | 0 | 0 | 9 | 267 |
| 65 ans ou plus | 28 | 0 | 474 | 0 | 0 | 4 | 506 |
| Ensemble | 855 | 89 | 566 | 126 | 2 | 46 | 1 684 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 4 | 3 | 0 | 109 | 0 | 8 | 125 |
| 20 à 24 ans | 55 | 15 | 0 | 27 | 0 | 3 | 101 |
| 25 à 39 ans | 336 | 43 | 0 | 0 | 8 | 9 | 395 |
| 40 à 54 ans | 338 | 22 | 6 | 0 | 15 | 18 | 399 |
| 55 à 64 ans | 157 | 13 | 118 | 0 | 20 | 13 | 321 |
| 65 ans ou plus | 30 | 0 | 597 | 0 | 57 | 2 | 686 |
| Ensemble | 921 | 96 | 720 | 137 | 99 | 54 | 2 027 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
Pour en savoir plus
