Évolution et structure de la population en 2022 Département de la Savoie (73)

Chiffres détaillés

Paru le :26/06/2025

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges
Âge 2011 % 2016 % 2022 %
Ensemble 418 949 100,0 429 681 100,0 445 288 100,0
0 à 14 ans 76 913 18,4 76 079 17,7 74 292 16,7
15 à 29 ans 72 295 17,3 70 700 16,5 71 387 16,0
30 à 44 ans 85 405 20,4 82 152 19,1 83 724 18,8
45 à 59 ans 86 587 20,7 89 683 20,9 91 027 20,4
60 à 74 ans 60 827 14,5 70 041 16,3 79 233 17,8
75 ans ou plus 36 922 8,8 41 026 9,5 45 624 10,2
  • Sources : Insee, RP2011, RP2016 et RP2022, exploitations principales, géographie au 01/01/2025.

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges
2011 2016 2022
0 à 14 ans 18,4 17,7 16,7
15 à 29 ans 17,3 16,5 16,0
30 à 44 ans 20,4 19,1 18,8
45 à 59 ans 20,7 20,9 20,4
60 à 74 ans 14,5 16,3 17,8
75 ans ou + 8,8 9,5 10,2
  • Sources : Insee, RP2011, RP2016 et RP2022, exploitations principales, géographie au 01/01/2025.

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

  • Sources : Insee, RP2011, RP2016 et RP2022, exploitations principales, géographie au 01/01/2025.

POP T1 - Population en historique depuis 1968

POP T1 - Population en historique depuis 1968
Population et densité 1968(*) 1975(*) 1982 1990 1999 2006 2011 2016 2022
Population 288 921 305 118 323 675 348 261 373 258 403 090 418 949 429 681 445 288
Densité moyenne (hab/km²) 47,9 50,6 53,7 57,8 61,9 66,9 69,5 71,3 73,9
  • (*) 1967 et 1974 pour les DOM
  • Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2025.
  • Sources : Insee, RP1967 au RP1999 dénombrements, RP2006 au RP2022 exploitations principales.

POP T2M - Indicateurs démographiques en historique depuis 1968

POP T2M - Indicateurs démographiques en historique depuis 1968
Indicateurs démographiques 1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2006 2006 à 2011 2011 à 2016 2016 à 2022
Variation annuelle moyenne de la population en % 0,8 0,8 0,9 0,8 1,1 0,8 0,5 0,6
due au solde naturel en % 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1
due au solde apparent des entrées sorties en % 0,2 0,5 0,5 0,4 0,7 0,4 0,2 0,5
Taux de natalité (‰) 16,1 13,7 13,2 12,4 12,2 12,1 11,3 10,2
Taux de mortalité (‰) 10,7 9,9 9,3 8,6 8,3 7,9 8,1 9,1
  • Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2025.
  • Sources : Insee, RP1968 au RP1999 dénombrements, RP2011 au RP2022 exploitations principales - État civil.

POP T3 - Population par sexe et âge en 2022

POP T3 - Population par sexe et âge en 2022
Âge Hommes % Femmes %
Ensemble 218 491 100,0 226 797 100,0
0 à 14 ans 38 087 17,4 36 205 16,0
15 à 29 ans 37 421 17,1 33 967 15,0
30 à 44 ans 41 604 19,0 42 121 18,6
45 à 59 ans 45 368 20,8 45 659 20,1
60 à 74 ans 37 902 17,3 41 331 18,2
75 à 89 ans 16 501 7,6 23 091 10,2
90 ans ou plus 1 608 0,7 4 424 2,0
  • Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.

POP T3bis - Population par sexe et âge en 2022

POP T3bis - Population par sexe et âge en 2022
Âge Hommes % Femmes %
Ensemble 218 491 100,0 226 797 100,0
0 à 19 ans 51 848 23,7 48 606 21,4
20 à 64 ans 124 728 57,1 124 026 54,7
65 ans ou plus 41 914 19,2 54 165 23,9
  • Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.

POP T4 - Lieu de résidence 1 an auparavant

POP T4 - Lieu de résidence 1 an auparavant
Lieu de résidence 2011 % 2016 % 2022 %
Personnes d'1 an ou plus habitant auparavant : 414 032 100,0 425 075 100,0 440 939 100,0
Dans le même logement 362 694 87,6 374 487 88,1 392 608 89,0
Dans un autre logement de la même commune 16 134 3,9 16 839 4,0 14 978 3,4
Dans une autre commune 35 203 8,5 33 748 7,9 33 353 7,6
  • Source : Insee, RP2011, RP2016 et RP2022, exploitations principales, géographie au 01/01/2025.

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant en 2022

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant en 2022
Dans un autre logement de la même commune Dans une autre commune
1 à 14 ans 35,3 64,7
15 à 24 ans 26,8 73,2
25 à 54 ans 31,1 68,9
55 ans ou plus 31,3 68,7
  • Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant en 2022

  • Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.

POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon le groupe socioprofessionnel actuel ou antérieur

POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon le groupe socioprofessionnel actuel ou antérieur
Groupe socioprofessionnel 2011 % 2016 % 2022 %
Ensemble 342 752 100,0 353 025 100,0 371 013 100,0
Agriculteurs exploitants 2 241 0,7 2 165 0,6 2 142 0,6
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 15 656 4,6 16 375 4,6 17 901 4,8
Cadres et professions intellectuelles supérieures 25 212 7,4 27 430 7,8 33 818 9,1
Professions intermédiaires 53 941 15,7 57 786 16,4 61 700 16,6
Employés 59 077 17,2 58 154 16,5 55 500 15,0
Ouvriers 47 175 13,8 45 438 12,9 45 309 12,2
Retraités 90 625 26,4 97 976 27,8 108 079 29,1
Autres personnes sans activité professionnelle 48 826 14,2 47 702 13,5 46 565 12,6
  • Sources : Insee, RP2011, RP2016 et RP2022, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2025.

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et groupe socioprofessionnel actuel ou antérieur en 2022

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et groupe socioprofessionnel actuel ou antérieur en 2022
Groupe socioprofessionnel Hommes Femmes Part en % de la population âgée de
15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou +
Ensemble 180 677 190 336 100,0 100,0 100,0
Agriculteurs exploitants 1 557 585 0,2 0,9 0,4
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 12 098 5 803 1,1 7,6 3,0
Cadres et professions intellectuelles supérieures 19 396 14 422 1,7 15,7 4,4
Professions intermédiaires 29 208 32 492 10,8 28,0 6,4
Employés 13 017 42 483 16,2 22,4 6,6
Ouvriers 36 414 8 895 15,4 18,3 4,7
Retraités 49 665 58 413 0,0 0,1 69,2
Autres personnes sans activité professionnelle 19 321 27 244 54,6 7,0 5,2
  • Source : Insee, RP2022 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2025.