Évolution et structure de la population en 2022 Commune de Vensac (33541)
tableauPOP T0 - Population par grandes tranches d'âges
| Âge | 2011 | % | 2016 | % | 2022 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 906 | 100,0 | 972 | 100,0 | 1 146 | 100,0 |
| 0 à 14 ans | 127 | 14,1 | 136 | 14,0 | 151 | 13,2 |
| 15 à 29 ans | 95 | 10,5 | 107 | 11,1 | 143 | 12,5 |
| 30 à 44 ans | 155 | 17,1 | 142 | 14,6 | 141 | 12,3 |
| 45 à 59 ans | 174 | 19,2 | 208 | 21,4 | 256 | 22,3 |
| 60 à 74 ans | 213 | 23,5 | 258 | 26,6 | 309 | 27,0 |
| 75 ans ou plus | 142 | 15,7 | 120 | 12,4 | 146 | 12,7 |
- Sources : Insee, RP2011, RP2016 et RP2022, exploitations principales, géographie au 01/01/2025.
tableauPOP G2 - Population par grandes tranches d'âges
| 2011 | 2016 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 0 à 14 ans | 14,1 | 14,0 | 13,2 |
| 15 à 29 ans | 10,5 | 11,1 | 12,5 |
| 30 à 44 ans | 17,1 | 14,6 | 12,3 |
| 45 à 59 ans | 19,2 | 21,4 | 22,3 |
| 60 à 74 ans | 23,5 | 26,6 | 27,0 |
| 75 ans ou + | 15,7 | 12,4 | 12,7 |
- Sources : Insee, RP2011, RP2016 et RP2022, exploitations principales, géographie au 01/01/2025.
graphiquePOP G2 - Population par grandes tranches d'âges

- Sources : Insee, RP2011, RP2016 et RP2022, exploitations principales, géographie au 01/01/2025.
tableauPOP T1 - Population en historique depuis 1968
| Population et densité | 1968(*) | 1975(*) | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population | 662 | 620 | 680 | 658 | 694 | 762 | 906 | 972 | 1 146 |
| Densité moyenne (hab/km²) | 19,5 | 18,2 | 20,0 | 19,4 | 20,4 | 22,4 | 26,6 | 28,6 | 33,7 |
- (*) 1967 et 1974 pour les DOM
- Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2025.
- Sources : Insee, RP1967 au RP1999 dénombrements, RP2006 au RP2022 exploitations principales.
tableauPOP T2M - Indicateurs démographiques en historique depuis 1968
| Indicateurs démographiques | 1968 à 1975 | 1975 à 1982 | 1982 à 1990 | 1990 à 1999 | 1999 à 2006 | 2006 à 2011 | 2011 à 2016 | 2016 à 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variation annuelle moyenne de la population en % | –0,9 | 1,3 | –0,4 | 0,6 | 1,3 | 3,5 | 1,4 | 2,8 |
| due au solde naturel en % | –0,6 | –0,5 | –0,8 | –0,4 | –0,3 | –0,4 | –0,4 | –0,6 |
| due au solde apparent des entrées sorties en % | –0,3 | 1,9 | 0,4 | 1,0 | 1,7 | 3,9 | 1,8 | 3,4 |
| Taux de natalité (‰) | 9,1 | 7,7 | 5,8 | 7,9 | 8,7 | 7,8 | 8,2 | 5,0 |
| Taux de mortalité (‰) | 15,4 | 13,0 | 13,6 | 11,5 | 11,9 | 11,5 | 12,2 | 10,7 |
- Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2025.
- Sources : Insee, RP1968 au RP1999 dénombrements, RP2011 au RP2022 exploitations principales - État civil.
tableauPOP T3 - Population par sexe et âge en 2022
| Âge | Hommes | % | Femmes | % |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 569 | 100,0 | 577 | 100,0 |
| 0 à 14 ans | 74 | 13,1 | 77 | 13,3 |
| 15 à 29 ans | 73 | 12,9 | 69 | 12,0 |
| 30 à 44 ans | 69 | 12,1 | 72 | 12,5 |
| 45 à 59 ans | 123 | 21,7 | 133 | 23,0 |
| 60 à 74 ans | 160 | 28,1 | 149 | 25,9 |
| 75 à 89 ans | 64 | 11,2 | 64 | 11,2 |
| 90 ans ou plus | 6 | 1,0 | 12 | 2,1 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPOP T3bis - Population par sexe et âge en 2022
| Âge | Hommes | % | Femmes | % |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 569 | 100,0 | 577 | 100,0 |
| 0 à 19 ans | 104 | 18,3 | 100 | 17,3 |
| 20 à 64 ans | 294 | 51,6 | 295 | 51,1 |
| 65 ans ou plus | 171 | 30,0 | 182 | 31,6 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
Pour en savoir plus