FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2022 Intercommunalité-Métropole de du Pays de Craon (200048551)
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| Âge | Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | BEPC, brevet des collèges, DNB | CAP, BEP ou équivalent | Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2 | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou bac + 4 | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 51 | 47 | 51 | 94 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 20 à 24 ans | 84 | 38 | 212 | 389 | 170 | 84 | 36 | 1 012 |
| 25 à 39 ans | 303 | 136 | 1 216 | 1 351 | 653 | 425 | 276 | 4 359 |
| 40 à 54 ans | 586 | 190 | 1 948 | 1 275 | 851 | 409 | 206 | 5 464 |
| 55 à 64 ans | 743 | 330 | 1 735 | 502 | 250 | 137 | 85 | 3 783 |
| 65 ans ou plus | 3 735 | 343 | 1 654 | 409 | 155 | 148 | 112 | 6 557 |
| Ensemble | 5 502 | 1 084 | 6 816 | 4 020 | 2 079 | 1 202 | 715 | 21 418 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| Âge | Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | BEPC, brevet des collèges, DNB | CAP, BEP ou équivalent | Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2 | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou bac + 4 | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 27 | 23 | 30 | 48 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 20 à 24 ans | 46 | 23 | 135 | 208 | 100 | 43 | 12 | 567 |
| 25 à 39 ans | 182 | 66 | 706 | 698 | 287 | 158 | 97 | 2 195 |
| 40 à 54 ans | 331 | 87 | 1 116 | 608 | 409 | 148 | 100 | 2 799 |
| 55 à 64 ans | 359 | 92 | 1 039 | 219 | 128 | 46 | 48 | 1 931 |
| 65 ans ou plus | 1 391 | 126 | 986 | 204 | 74 | 85 | 79 | 2 946 |
| Ensemble | 2 336 | 418 | 4 013 | 1 986 | 998 | 480 | 336 | 10 566 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| Âge | Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | BEPC, brevet des collèges, DNB | CAP, BEP ou équivalent | Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2 | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou bac + 4 | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 25 | 24 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 20 à 24 ans | 39 | 15 | 77 | 181 | 69 | 41 | 24 | 445 |
| 25 à 39 ans | 120 | 69 | 510 | 653 | 366 | 267 | 179 | 2 164 |
| 40 à 54 ans | 254 | 103 | 832 | 666 | 442 | 261 | 106 | 2 665 |
| 55 à 64 ans | 384 | 238 | 697 | 283 | 122 | 91 | 37 | 1 852 |
| 65 ans ou plus | 2 344 | 217 | 668 | 205 | 81 | 62 | 33 | 3 611 |
| Ensemble | 3 166 | 666 | 2 804 | 2 035 | 1 080 | 722 | 379 | 10 852 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
Pour en savoir plus
