PRINC5 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et ancienneté d'emménagement en 2022 Commune d'Yerville (76752)
tableauPRINC5 - Type de logement : Ensemble
| Nombre de pièces | Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 5 | 17 | 11 | 9 | 3 | 0 | 45 |
| 2 pièces | 12 | 27 | 24 | 11 | 6 | 4 | 83 |
| 3 pièces | 43 | 68 | 56 | 35 | 25 | 35 | 262 |
| 4 pièces | 36 | 106 | 72 | 42 | 39 | 63 | 359 |
| 5 pièces | 25 | 36 | 51 | 61 | 41 | 54 | 269 |
| 6 pièces ou plus | 18 | 35 | 40 | 46 | 39 | 45 | 222 |
| Ensemble | 139 | 289 | 254 | 204 | 153 | 201 | 1 240 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPRINC5 - Type de logement : Maisons
| Nombre de pièces | Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 pièces | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 |
| 3 pièces | 21 | 32 | 25 | 23 | 19 | 30 | 149 |
| 4 pièces | 25 | 78 | 53 | 37 | 35 | 59 | 287 |
| 5 pièces | 22 | 36 | 49 | 60 | 38 | 54 | 259 |
| 6 pièces ou plus | 16 | 33 | 40 | 46 | 39 | 44 | 217 |
| Ensemble | 92 | 184 | 168 | 169 | 134 | 189 | 937 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPRINC5 - Type de logement : Appartements
| Nombre de pièces | Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 pièces | 3 | 22 | 21 | 8 | 3 | 2 | 58 |
| 3 pièces | 23 | 35 | 31 | 13 | 6 | 4 | 112 |
| 4 pièces | 12 | 28 | 20 | 5 | 3 | 3 | 71 |
| 5 pièces | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 6 pièces ou plus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Ensemble | 43 | 89 | 74 | 27 | 15 | 10 | 257 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPRINC5 - Type de logement : Autres
| Nombre de pièces | Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 4 | 16 | 10 | 9 | 3 | 0 | 42 |
| 2 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 pièces | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 4 | 16 | 12 | 9 | 4 | 2 | 47 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
Pour en savoir plus
