PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2022 Département de la Guadeloupe (971)
tableauPRINC3 - Type de logement : Ensemble
| Nombre de pièces | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 3 223 | 366 | 97 | 34 | 11 | 5 | 3 737 |
| 2 pièces | 11 657 | 3 112 | 815 | 285 | 71 | 24 | 15 963 |
| 3 pièces | 23 114 | 17 932 | 8 420 | 3 421 | 802 | 258 | 53 946 |
| 4 pièces | 20 205 | 19 306 | 11 819 | 7 916 | 2 556 | 1 124 | 62 925 |
| 5 pièces | 7 625 | 9 081 | 4 956 | 3 726 | 1 551 | 786 | 27 723 |
| 6 pièces ou plus | 3 701 | 4 322 | 2 427 | 1 777 | 842 | 554 | 13 623 |
| Ensemble | 69 525 | 54 119 | 28 533 | 17 159 | 5 832 | 2 751 | 177 918 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPRINC3 - Type de logement : Maisons
| Nombre de pièces | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 1 133 | 155 | 51 | 20 | 8 | 5 | 1 372 |
| 2 pièces | 5 927 | 1 682 | 525 | 192 | 46 | 24 | 8 396 |
| 3 pièces | 15 372 | 10 243 | 4 392 | 2 100 | 528 | 185 | 32 820 |
| 4 pièces | 17 349 | 16 316 | 8 832 | 5 973 | 1 839 | 814 | 51 123 |
| 5 pièces | 7 142 | 8 470 | 4 442 | 3 306 | 1 307 | 610 | 25 277 |
| 6 pièces ou plus | 3 560 | 4 127 | 2 282 | 1 674 | 790 | 531 | 12 963 |
| Ensemble | 50 483 | 40 992 | 20 523 | 13 265 | 4 520 | 2 168 | 131 951 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPRINC3 - Type de logement : Appartements
| Nombre de pièces | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 1 827 | 180 | 42 | 9 | 2 | 0 | 2 060 |
| 2 pièces | 5 502 | 1 398 | 273 | 84 | 24 | 0 | 7 281 |
| 3 pièces | 7 609 | 7 618 | 3 979 | 1 288 | 271 | 72 | 20 837 |
| 4 pièces | 2 790 | 2 924 | 2 943 | 1 921 | 711 | 308 | 11 598 |
| 5 pièces | 464 | 594 | 503 | 396 | 240 | 171 | 2 367 |
| 6 pièces ou plus | 138 | 187 | 136 | 99 | 49 | 20 | 629 |
| Ensemble | 18 331 | 12 901 | 7 876 | 3 797 | 1 297 | 571 | 44 771 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPRINC3 - Type de logement : Autres
| Nombre de pièces | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 262 | 31 | 5 | 6 | 1 | 0 | 305 |
| 2 pièces | 228 | 32 | 16 | 10 | 1 | 0 | 286 |
| 3 pièces | 133 | 72 | 49 | 32 | 3 | 1 | 289 |
| 4 pièces | 65 | 66 | 44 | 21 | 5 | 3 | 204 |
| 5 pièces | 19 | 16 | 11 | 24 | 4 | 6 | 80 |
| 6 pièces ou plus | 3 | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 |
| Ensemble | 711 | 226 | 134 | 97 | 16 | 12 | 1 196 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
Pour en savoir plus
