PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2022 Commune de Bondy (93010)
tableauPRINC3 - Type de logement : Ensemble
| Nombre de pièces | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 1 344 | 229 | 106 | 45 | 21 | 1 | 1 747 |
| 2 pièces | 2 295 | 913 | 493 | 220 | 100 | 31 | 4 053 |
| 3 pièces | 1 883 | 1 873 | 1 263 | 919 | 578 | 185 | 6 701 |
| 4 pièces | 820 | 1 061 | 682 | 805 | 535 | 351 | 4 253 |
| 5 pièces | 242 | 428 | 272 | 369 | 282 | 275 | 1 867 |
| 6 pièces ou plus | 119 | 255 | 125 | 231 | 127 | 184 | 1 041 |
| Ensemble | 6 704 | 4 759 | 2 941 | 2 589 | 1 642 | 1 027 | 19 661 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPRINC3 - Type de logement : Maisons
| Nombre de pièces | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 2 pièces | 146 | 78 | 59 | 10 | 10 | 6 | 309 |
| 3 pièces | 315 | 394 | 174 | 186 | 94 | 28 | 1 191 |
| 4 pièces | 376 | 551 | 284 | 314 | 158 | 106 | 1 789 |
| 5 pièces | 178 | 326 | 207 | 235 | 177 | 136 | 1 260 |
| 6 pièces ou plus | 100 | 236 | 99 | 206 | 112 | 149 | 903 |
| Ensemble | 1 117 | 1 596 | 822 | 952 | 555 | 425 | 5 467 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPRINC3 - Type de logement : Appartements
| Nombre de pièces | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 1 120 | 172 | 79 | 45 | 17 | 1 | 1 434 |
| 2 pièces | 2 140 | 830 | 428 | 205 | 86 | 26 | 3 715 |
| 3 pièces | 1 561 | 1 475 | 1 081 | 730 | 479 | 158 | 5 484 |
| 4 pièces | 441 | 504 | 397 | 490 | 377 | 245 | 2 454 |
| 5 pièces | 64 | 101 | 65 | 134 | 105 | 136 | 604 |
| 6 pièces ou plus | 18 | 19 | 23 | 24 | 15 | 34 | 134 |
| Ensemble | 5 343 | 3 101 | 2 072 | 1 629 | 1 080 | 599 | 13 824 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPRINC3 - Type de logement : Autres
| Nombre de pièces | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 222 | 47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 2 pièces | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 29 |
| 3 pièces | 7 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 26 |
| 4 pièces | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 pièces ou plus | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ensemble | 243 | 62 | 47 | 8 | 7 | 3 | 370 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
Pour en savoir plus
