PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2022 Commune de Ballancourt-sur-Essonne (91045)
tableauPRINC3 - Type de logement : Ensemble
| Nombre de pièces | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 104 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2 pièces | 294 | 64 | 8 | 5 | 1 | 0 | 372 |
| 3 pièces | 228 | 229 | 99 | 41 | 14 | 3 | 614 |
| 4 pièces | 196 | 287 | 133 | 128 | 39 | 14 | 796 |
| 5 pièces | 102 | 278 | 134 | 141 | 42 | 13 | 710 |
| 6 pièces ou plus | 94 | 247 | 134 | 158 | 52 | 13 | 698 |
| Ensemble | 1 019 | 1 118 | 507 | 473 | 147 | 43 | 3 307 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPRINC3 - Type de logement : Maisons
| Nombre de pièces | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 pièces | 28 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 48 |
| 3 pièces | 96 | 80 | 39 | 15 | 6 | 1 | 236 |
| 4 pièces | 141 | 216 | 85 | 100 | 21 | 3 | 567 |
| 5 pièces | 92 | 274 | 127 | 129 | 33 | 9 | 663 |
| 6 pièces ou plus | 91 | 246 | 134 | 156 | 51 | 13 | 691 |
| Ensemble | 455 | 834 | 388 | 401 | 110 | 26 | 2 214 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPRINC3 - Type de logement : Appartements
| Nombre de pièces | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 81 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2 pièces | 259 | 43 | 5 | 4 | 1 | 0 | 312 |
| 3 pièces | 127 | 144 | 60 | 26 | 8 | 2 | 366 |
| 4 pièces | 55 | 71 | 47 | 28 | 18 | 11 | 230 |
| 5 pièces | 10 | 4 | 7 | 12 | 8 | 4 | 46 |
| 6 pièces ou plus | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Ensemble | 535 | 273 | 119 | 71 | 37 | 17 | 1 052 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPRINC3 - Type de logement : Autres
| Nombre de pièces | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2 pièces | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 pièces | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 28 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
Pour en savoir plus
