PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2022 Commune de Bois-le-Roi (77037)
tableauPRINC3 - Type de logement : Ensemble
| Nombre de pièces | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 42 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2 pièces | 125 | 55 | 7 | 8 | 0 | 0 | 195 |
| 3 pièces | 119 | 99 | 45 | 15 | 2 | 1 | 281 |
| 4 pièces | 127 | 154 | 76 | 70 | 8 | 5 | 440 |
| 5 pièces | 112 | 209 | 119 | 96 | 22 | 4 | 562 |
| 6 pièces ou plus | 118 | 347 | 162 | 199 | 78 | 20 | 925 |
| Ensemble | 644 | 869 | 412 | 388 | 111 | 31 | 2 454 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPRINC3 - Type de logement : Maisons
| Nombre de pièces | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 pièces | 37 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 |
| 3 pièces | 82 | 66 | 35 | 11 | 0 | 0 | 194 |
| 4 pièces | 117 | 146 | 69 | 62 | 8 | 5 | 408 |
| 5 pièces | 111 | 204 | 116 | 95 | 22 | 4 | 552 |
| 6 pièces ou plus | 118 | 347 | 160 | 199 | 78 | 20 | 923 |
| Ensemble | 468 | 785 | 383 | 369 | 109 | 30 | 2 143 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPRINC3 - Type de logement : Appartements
| Nombre de pièces | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 35 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2 pièces | 88 | 33 | 5 | 6 | 0 | 0 | 132 |
| 3 pièces | 37 | 32 | 10 | 4 | 2 | 0 | 85 |
| 4 pièces | 10 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 33 |
| 5 pièces | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ensemble | 171 | 83 | 29 | 19 | 2 | 0 | 304 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPRINC3 - Type de logement : Autres
| Nombre de pièces | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 pièces | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
Pour en savoir plus
