PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2022 Commune de Montceau-les-Mines (71306)

Chiffres détaillés

Paru le :26/06/2025

PRINC3 - Type de logement : Ensemble

PRINC3 - Type de logement : Ensemble
Nombre de pièces 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 222 8 0 0 3 0 232
2 pièces 795 91 5 5 3 0 899
3 pièces 1 895 835 187 46 14 6 2 982
4 pièces 1 203 994 293 215 75 25 2 805
5 pièces 326 519 170 162 79 40 1 295
6 pièces ou plus 200 295 135 94 58 34 817
Ensemble 4 641 2 742 790 522 232 104 9 031
  • Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.

PRINC3 - Type de logement : Maisons

PRINC3 - Type de logement : Maisons
Nombre de pièces 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 8 0 0 0 3 0 11
2 pièces 130 30 0 3 3 0 165
3 pièces 566 455 104 20 10 3 1 158
4 pièces 558 645 203 130 47 0 1 584
5 pièces 201 415 124 124 44 15 923
6 pièces ou plus 187 279 127 84 53 23 754
Ensemble 1 650 1 825 558 361 160 41 4 596
  • Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.

PRINC3 - Type de logement : Appartements

PRINC3 - Type de logement : Appartements
Nombre de pièces 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 204 8 0 0 0 0 212
2 pièces 660 61 5 0 0 0 727
3 pièces 1 326 371 83 26 4 3 1 813
4 pièces 640 343 87 85 28 25 1 208
5 pièces 125 104 46 38 35 25 372
6 pièces ou plus 13 16 5 10 5 10 60
Ensemble 2 968 904 227 158 71 63 4 391
  • Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.

PRINC3 - Type de logement : Autres

PRINC3 - Type de logement : Autres
Nombre de pièces 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 10 0 0 0 0 0 10
2 pièces 5 0 0 2 0 0 7
3 pièces 3 8 0 0 0 0 11
4 pièces 5 5 3 0 0 0 13
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 0 0 3 0 0 0 3
Ensemble 23 13 5 2 0 0 44
  • Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.