PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2022 Commune d'Estagel (66071)
tableauPRINC3 - Type de logement : Ensemble
| Nombre de pièces | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 pièces | 59 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 86 |
| 3 pièces | 118 | 68 | 20 | 13 | 3 | 0 | 222 |
| 4 pièces | 84 | 113 | 46 | 39 | 11 | 3 | 297 |
| 5 pièces | 64 | 96 | 53 | 29 | 13 | 6 | 261 |
| 6 pièces ou plus | 40 | 52 | 20 | 8 | 10 | 1 | 130 |
| Ensemble | 375 | 350 | 146 | 89 | 37 | 10 | 1 008 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPRINC3 - Type de logement : Maisons
| Nombre de pièces | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 pièces | 33 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 3 pièces | 87 | 55 | 19 | 9 | 1 | 0 | 171 |
| 4 pièces | 75 | 109 | 40 | 36 | 10 | 3 | 272 |
| 5 pièces | 62 | 96 | 53 | 29 | 11 | 6 | 257 |
| 6 pièces ou plus | 40 | 52 | 20 | 8 | 10 | 1 | 130 |
| Ensemble | 297 | 324 | 135 | 82 | 32 | 10 | 880 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPRINC3 - Type de logement : Appartements
| Nombre de pièces | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 pièces | 26 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 3 pièces | 31 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 | 52 |
| 4 pièces | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 24 |
| 5 pièces | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 79 | 26 | 11 | 7 | 4 | 0 | 127 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPRINC3 - Type de logement : Autres
| Nombre de pièces | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
Pour en savoir plus
