PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2022 Commune d'Albias (82002)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
| Nombre de pièces | Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2 pièces | 0 | 11 | 19 | 24 | 7 | 10 | 3 | 72 |
| 3 pièces | 0 | 7 | 44 | 44 | 40 | 30 | 14 | 179 |
| 4 pièces | 2 | 9 | 78 | 135 | 77 | 110 | 65 | 475 |
| 5 pièces | 0 | 5 | 79 | 153 | 80 | 90 | 39 | 445 |
| 6 pièces ou plus | 1 | 1 | 25 | 62 | 68 | 72 | 19 | 247 |
| Ensemble | 3 | 34 | 244 | 420 | 272 | 313 | 140 | 1 425 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
| Nombre de pièces | Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 pièces | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 21 |
| 3 pièces | 0 | 0 | 24 | 27 | 27 | 24 | 13 | 115 |
| 4 pièces | 2 | 6 | 75 | 123 | 76 | 102 | 65 | 448 |
| 5 pièces | 0 | 2 | 76 | 149 | 78 | 89 | 39 | 432 |
| 6 pièces ou plus | 1 | 1 | 24 | 60 | 67 | 72 | 19 | 243 |
| Ensemble | 3 | 10 | 202 | 368 | 250 | 291 | 135 | 1 259 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
| Nombre de pièces | Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2 pièces | 0 | 10 | 15 | 14 | 5 | 6 | 3 | 52 |
| 3 pièces | 0 | 7 | 18 | 18 | 13 | 6 | 1 | 62 |
| 4 pièces | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | 8 | 0 | 27 |
| 5 pièces | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Ensemble | 0 | 24 | 40 | 50 | 22 | 22 | 5 | 162 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
| Nombre de pièces | Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 pièces | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
Pour en savoir plus
