PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2022 Commune de Plaisir (78490)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
| Nombre de pièces | Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 3 | 61 | 391 | 192 | 116 | 74 | 18 | 854 |
| 2 pièces | 0 | 127 | 782 | 501 | 278 | 184 | 73 | 1 946 |
| 3 pièces | 10 | 58 | 820 | 972 | 452 | 397 | 107 | 2 814 |
| 4 pièces | 14 | 31 | 604 | 1 117 | 662 | 517 | 178 | 3 124 |
| 5 pièces | 4 | 7 | 332 | 761 | 444 | 434 | 141 | 2 123 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 7 | 157 | 670 | 443 | 398 | 158 | 1 832 |
| Ensemble | 30 | 290 | 3 085 | 4 213 | 2 395 | 2 003 | 675 | 12 693 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
| Nombre de pièces | Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 pièces | 0 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 24 |
| 3 pièces | 3 | 8 | 38 | 60 | 30 | 31 | 0 | 169 |
| 4 pièces | 0 | 3 | 168 | 379 | 268 | 191 | 69 | 1 078 |
| 5 pièces | 1 | 3 | 242 | 561 | 359 | 342 | 111 | 1 620 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 7 | 135 | 629 | 431 | 386 | 148 | 1 736 |
| Ensemble | 4 | 28 | 591 | 1 635 | 1 096 | 950 | 327 | 4 631 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
| Nombre de pièces | Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 3 | 60 | 377 | 180 | 102 | 69 | 18 | 808 |
| 2 pièces | 0 | 121 | 773 | 483 | 254 | 171 | 72 | 1 874 |
| 3 pièces | 6 | 50 | 775 | 909 | 421 | 365 | 106 | 2 633 |
| 4 pièces | 14 | 27 | 426 | 729 | 389 | 326 | 109 | 2 021 |
| 5 pièces | 3 | 4 | 90 | 199 | 85 | 90 | 31 | 501 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 22 | 40 | 12 | 12 | 10 | 96 |
| Ensemble | 26 | 262 | 2 462 | 2 542 | 1 262 | 1 034 | 346 | 7 934 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
| Nombre de pièces | Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 1 | 14 | 9 | 14 | 6 | 0 | 43 |
| 2 pièces | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | 12 | 1 | 47 |
| 3 pièces | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 25 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 0 | 1 | 33 | 36 | 37 | 20 | 2 | 128 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
Pour en savoir plus
