MEN4 - Ménages par taille du ménage, sexe et âge de la personne de référence en 2022 Commune de Wambrechies (59636)
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| Âge | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 20 à 24 ans | 29 | 26 | 8 | 4 | 0 | 0 | 67 |
| 25 à 39 ans | 316 | 310 | 217 | 217 | 61 | 8 | 1 129 |
| 40 à 54 ans | 291 | 233 | 290 | 425 | 114 | 35 | 1 388 |
| 55 à 64 ans | 234 | 383 | 113 | 62 | 7 | 4 | 803 |
| 65 à 79 ans | 361 | 565 | 24 | 0 | 3 | 0 | 953 |
| 80 ans ou plus | 216 | 144 | 6 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| Ensemble | 1 450 | 1 660 | 659 | 709 | 184 | 47 | 4 711 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2025.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| Âge | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 à 24 ans | 5 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 35 |
| 25 à 39 ans | 133 | 198 | 110 | 125 | 38 | 5 | 609 |
| 40 à 54 ans | 150 | 117 | 146 | 292 | 91 | 35 | 832 |
| 55 à 64 ans | 86 | 179 | 78 | 30 | 7 | 0 | 380 |
| 65 à 79 ans | 96 | 410 | 14 | 0 | 3 | 0 | 522 |
| 80 ans ou plus | 56 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| Ensemble | 531 | 1 037 | 356 | 451 | 139 | 41 | 2 554 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2025.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| Âge | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 à 24 ans | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 25 à 39 ans | 183 | 111 | 107 | 92 | 23 | 3 | 520 |
| 40 à 54 ans | 141 | 115 | 144 | 133 | 22 | 0 | 556 |
| 55 à 64 ans | 148 | 204 | 35 | 32 | 0 | 4 | 423 |
| 65 à 79 ans | 265 | 155 | 10 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| 80 ans ou plus | 159 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| Ensemble | 920 | 623 | 303 | 258 | 46 | 7 | 2 157 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2025.
Pour en savoir plus
