FAM5 - Nombre d'enfants selon le type de famille et le nombre d'enfants de moins de 25 ans en 2022 Commune de Gournay-sur-Marne (93033)
tableauFAM5 - Type de famille regroupé
| Type de famille | Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple avec enfant(s) | 80 | 288 | 799 | 407 | 102 | 1 676 |
| Couples avec uniquement enfant(s) du couple | 80 | 274 | 752 | 295 | 65 | 1 465 |
| Couples avec au moins un enfant d'un seul des deux membres du couple | 0 | 14 | 47 | 112 | 37 | 211 |
| Famille monoparentale | 57 | 252 | 255 | 113 | 0 | 676 |
| Famille monoparentale composée d'un homme avec enfant(s) | 9 | 38 | 28 | 0 | 0 | 76 |
| Famille monoparentale composée d'une femme avec enfant(s) | 47 | 214 | 227 | 113 | 0 | 601 |
| Ensemble | 137 | 539 | 1 054 | 520 | 102 | 2 353 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2025.
Pour en savoir plus
