FAM5 - Nombre d'enfants selon le type de famille et le nombre d'enfants de moins de 25 ans en 2022 Commune de Bogny-sur-Meuse (08081)
tableauFAM5 - Type de famille regroupé
| Type de famille | Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple avec enfant(s) | 68 | 237 | 379 | 194 | 167 | 1 045 |
| Couples avec uniquement enfant(s) du couple | 63 | 190 | 316 | 178 | 94 | 841 |
| Couples avec au moins un enfant d'un seul des deux membres du couple | 5 | 47 | 63 | 16 | 72 | 204 |
| Famille monoparentale | 35 | 75 | 95 | 47 | 22 | 274 |
| Famille monoparentale composée d'un homme avec enfant(s) | 15 | 25 | 41 | 0 | 0 | 82 |
| Famille monoparentale composée d'une femme avec enfant(s) | 20 | 50 | 54 | 47 | 22 | 193 |
| Ensemble | 103 | 312 | 474 | 241 | 188 | 1 319 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2025.
Pour en savoir plus
