FAM2 - Couples selon le statut conjugal des conjoints et le nombre d'enfants de moins de 25 ans en 2022 Commune d'Orgerus (78465)
tableauFAM2 - Couples selon le statut conjugal des conjoints et le nombre d'enfants de moins de 25 ans
| Statut conjugal | Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple de deux personnes mariées | 306 | 45 | 111 | 26 | 11 | 498 |
| Couple de deux personnes pacsées | 19 | 30 | 40 | 10 | 0 | 100 |
| Couple de deux personnes en concubinage ou union libre | 44 | 25 | 10 | 10 | 0 | 89 |
| Couple de deux personnes ayant un autre statut conjugal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ensemble | 374 | 99 | 161 | 46 | 11 | 691 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2025.
Pour en savoir plus
