FAM1 - Nombre de familles selon le type de famille et le nombre d'enfants de moins de 25 ans en 2022 Commune du Breuil (71059)
tableauFAM1 - Type de famille regroupé
| Type de famille | Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple sans enfant | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 |
| Couple avec enfant(s) | 25 | 141 | 138 | 42 | 9 | 355 |
| Couples avec uniquement enfant(s) du couple | 25 | 112 | 129 | 28 | 5 | 298 |
| Couples avec au moins un enfant d'un seul des deux membres du couple | 0 | 29 | 9 | 14 | 5 | 57 |
| Famille monoparentale | 25 | 40 | 29 | 14 | 0 | 109 |
| Famille monoparentale composée d'un homme avec enfant(s) | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| Famille monoparentale composée d'une femme avec enfant(s) | 20 | 25 | 20 | 14 | 0 | 79 |
| Ensemble | 704 | 181 | 168 | 56 | 9 | 1 118 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2025.
Pour en savoir plus
