FAM1 - Nombre de familles selon le type de famille et le nombre d'enfants de moins de 25 ans en 2022 Commune de Saint-Berthevin (53201)
tableauFAM1 - Type de famille regroupé
| Type de famille | Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple sans enfant | 1 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 |
| Couple avec enfant(s) | 44 | 309 | 312 | 104 | 30 | 799 |
| Couples avec uniquement enfant(s) du couple | 40 | 284 | 246 | 77 | 17 | 663 |
| Couples avec au moins un enfant d'un seul des deux membres du couple | 5 | 25 | 66 | 27 | 13 | 136 |
| Famille monoparentale | 31 | 147 | 60 | 9 | 5 | 251 |
| Famille monoparentale composée d'un homme avec enfant(s) | 0 | 42 | 5 | 5 | 0 | 52 |
| Famille monoparentale composée d'une femme avec enfant(s) | 31 | 105 | 55 | 5 | 5 | 200 |
| Ensemble | 1 289 | 456 | 371 | 113 | 34 | 2 263 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2025.
Pour en savoir plus
