NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2021 Commune de Rivière-Salée (97221)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 4 190 | 1 055 | 2 432 | 801 | 248 | 999 | 9 725 |
| Étrangers | 55 | 16 | 20 | 15 | 7 | 41 | 153 |
| Ensemble | 4 245 | 1 071 | 2 452 | 816 | 254 | 1 040 | 9 878 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 908 | 457 | 1 107 | 418 | 17 | 470 | 4 377 |
| Étrangers | 38 | 0 | 11 | 9 | 4 | 13 | 74 |
| Ensemble | 1 946 | 457 | 1 118 | 426 | 21 | 483 | 4 451 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 2 282 | 598 | 1 325 | 383 | 231 | 529 | 5 348 |
| Étrangers | 17 | 16 | 9 | 6 | 3 | 29 | 79 |
| Ensemble | 2 299 | 614 | 1 334 | 389 | 233 | 557 | 5 427 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus
