NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2021 Commune de Sainte-Foy (85214)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 229 | 102 | 475 | 95 | 32 | 46 | 1 980 |
| Étrangers | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Ensemble | 1 236 | 105 | 477 | 95 | 32 | 47 | 1 992 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 650 | 36 | 241 | 46 | 0 | 17 | 990 |
| Étrangers | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Ensemble | 653 | 37 | 243 | 46 | 0 | 18 | 998 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 580 | 67 | 234 | 48 | 32 | 29 | 990 |
| Étrangers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ensemble | 583 | 68 | 234 | 48 | 32 | 29 | 994 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus
