NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2021 Commune de Caumont-sur-Durance (84034)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 2 222 | 298 | 1 288 | 259 | 98 | 157 | 4 323 |
| Étrangers | 85 | 22 | 30 | 1 | 7 | 10 | 155 |
| Ensemble | 2 307 | 320 | 1 319 | 260 | 104 | 166 | 4 477 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 122 | 131 | 606 | 132 | 6 | 66 | 2 062 |
| Étrangers | 54 | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 | 82 |
| Ensemble | 1 175 | 143 | 617 | 133 | 6 | 70 | 2 144 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 101 | 167 | 683 | 128 | 92 | 90 | 2 261 |
| Étrangers | 31 | 10 | 19 | 0 | 7 | 7 | 73 |
| Ensemble | 1 132 | 177 | 702 | 128 | 99 | 97 | 2 334 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus
