NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2021 Commune de Camon (80164)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 668 | 191 | 1 281 | 264 | 62 | 135 | 3 601 |
| Étrangers | 27 | 7 | 10 | 1 | 5 | 5 | 55 |
| Ensemble | 1 695 | 198 | 1 291 | 265 | 67 | 140 | 3 656 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 810 | 107 | 588 | 126 | 2 | 81 | 1 714 |
| Étrangers | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Ensemble | 818 | 110 | 592 | 126 | 2 | 82 | 1 730 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 858 | 84 | 693 | 138 | 59 | 54 | 1 887 |
| Étrangers | 19 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 39 |
| Ensemble | 877 | 89 | 699 | 139 | 65 | 59 | 1 926 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus
