NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2021 Commune de Boissy-le-Châtel (77042)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 363 | 132 | 740 | 183 | 40 | 66 | 2 524 |
| Étrangers | 86 | 14 | 21 | 4 | 7 | 7 | 139 |
| Ensemble | 1 449 | 146 | 761 | 187 | 47 | 73 | 2 663 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 696 | 65 | 342 | 85 | 1 | 29 | 1 217 |
| Étrangers | 47 | 4 | 13 | 2 | 0 | 5 | 72 |
| Ensemble | 743 | 69 | 355 | 87 | 1 | 34 | 1 289 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 667 | 68 | 398 | 98 | 39 | 36 | 1 307 |
| Étrangers | 38 | 10 | 8 | 2 | 7 | 2 | 68 |
| Ensemble | 706 | 78 | 406 | 100 | 46 | 38 | 1 375 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus
