NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2021 Commune de Gergy (71215)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 151 | 97 | 652 | 112 | 37 | 48 | 2 098 |
| Étrangers | 26 | 1 | 23 | 1 | 1 | 3 | 55 |
| Ensemble | 1 177 | 98 | 674 | 113 | 38 | 51 | 2 153 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 596 | 45 | 320 | 56 | 1 | 22 | 1 040 |
| Étrangers | 18 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 30 |
| Ensemble | 614 | 46 | 328 | 57 | 1 | 24 | 1 070 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 555 | 52 | 332 | 56 | 36 | 26 | 1 058 |
| Étrangers | 8 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| Ensemble | 564 | 52 | 346 | 56 | 37 | 27 | 1 083 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus
