NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2021 Commune de Tassin-la-Demi-Lune (69244)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 9 365 | 949 | 4 453 | 1 573 | 378 | 419 | 17 137 |
| Étrangers | 685 | 165 | 103 | 108 | 93 | 135 | 1 289 |
| Ensemble | 10 051 | 1 114 | 4 556 | 1 681 | 471 | 554 | 18 426 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 4 673 | 443 | 1 766 | 766 | 4 | 199 | 7 850 |
| Étrangers | 385 | 75 | 63 | 50 | 7 | 58 | 640 |
| Ensemble | 5 058 | 518 | 1 829 | 816 | 12 | 257 | 8 490 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 4 692 | 506 | 2 687 | 807 | 374 | 220 | 9 287 |
| Étrangers | 300 | 90 | 40 | 57 | 85 | 77 | 649 |
| Ensemble | 4 992 | 596 | 2 727 | 865 | 459 | 297 | 9 936 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus
