NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2021 Commune de Couzon-au-Mont-d'Or (69068)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 020 | 81 | 577 | 148 | 24 | 53 | 1 903 |
| Étrangers | 56 | 8 | 47 | 3 | 1 | 13 | 128 |
| Ensemble | 1 076 | 89 | 624 | 151 | 25 | 66 | 2 031 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 511 | 47 | 246 | 72 | 1 | 25 | 902 |
| Étrangers | 24 | 3 | 25 | 1 | 0 | 3 | 56 |
| Ensemble | 535 | 50 | 272 | 73 | 1 | 28 | 958 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 509 | 35 | 330 | 76 | 23 | 28 | 1 001 |
| Étrangers | 32 | 5 | 22 | 2 | 1 | 10 | 72 |
| Ensemble | 541 | 40 | 352 | 78 | 24 | 38 | 1 073 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus
