NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2021 Commune de Dettwiller (67089)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 126 | 86 | 669 | 127 | 43 | 54 | 2 106 |
| Étrangers | 24 | 5 | 8 | 0 | 6 | 9 | 53 |
| Ensemble | 1 151 | 92 | 677 | 127 | 49 | 63 | 2 159 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 596 | 41 | 299 | 56 | 1 | 30 | 1 023 |
| Étrangers | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| Ensemble | 612 | 42 | 303 | 56 | 1 | 33 | 1 047 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 530 | 45 | 370 | 71 | 42 | 24 | 1 083 |
| Étrangers | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 29 |
| Ensemble | 539 | 49 | 374 | 71 | 48 | 30 | 1 112 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus
