NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2021 Commune d'Arles-sur-Tech (66009)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 835 | 176 | 943 | 95 | 67 | 154 | 2 270 |
| Étrangers | 55 | 6 | 68 | 4 | 11 | 12 | 156 |
| Ensemble | 890 | 182 | 1 011 | 99 | 78 | 167 | 2 427 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 431 | 97 | 421 | 41 | 7 | 82 | 1 079 |
| Étrangers | 30 | 1 | 37 | 1 | 3 | 3 | 75 |
| Ensemble | 461 | 98 | 458 | 42 | 10 | 85 | 1 154 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 404 | 79 | 522 | 54 | 60 | 72 | 1 191 |
| Étrangers | 24 | 5 | 31 | 3 | 8 | 10 | 81 |
| Ensemble | 429 | 84 | 553 | 57 | 68 | 82 | 1 272 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus
