NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2021 Commune de Muzillac (56143)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 667 | 189 | 2 004 | 245 | 44 | 150 | 4 300 |
| Étrangers | 18 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 38 |
| Ensemble | 1 685 | 194 | 2 016 | 246 | 46 | 150 | 4 337 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 854 | 80 | 850 | 115 | 1 | 92 | 1 993 |
| Étrangers | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Ensemble | 863 | 83 | 856 | 115 | 1 | 92 | 2 011 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 813 | 109 | 1 154 | 130 | 43 | 58 | 2 307 |
| Étrangers | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| Ensemble | 822 | 111 | 1 161 | 131 | 45 | 58 | 2 327 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus
