NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2021 Commune de Jœuf (54280)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 2 058 | 474 | 1 574 | 257 | 325 | 284 | 4 971 |
| Étrangers | 85 | 59 | 232 | 10 | 105 | 47 | 538 |
| Ensemble | 2 143 | 533 | 1 806 | 267 | 429 | 331 | 5 509 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 116 | 249 | 667 | 136 | 9 | 143 | 2 319 |
| Étrangers | 60 | 30 | 146 | 3 | 6 | 21 | 266 |
| Ensemble | 1 175 | 280 | 813 | 139 | 15 | 163 | 2 585 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 942 | 225 | 907 | 121 | 316 | 142 | 2 652 |
| Étrangers | 26 | 29 | 86 | 7 | 99 | 26 | 272 |
| Ensemble | 968 | 253 | 993 | 128 | 414 | 168 | 2 923 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus
