NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2021 Commune d'Heillecourt (54257)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 2 056 | 126 | 1 740 | 371 | 68 | 136 | 4 497 |
| Étrangers | 44 | 5 | 16 | 10 | 7 | 1 | 82 |
| Ensemble | 2 099 | 131 | 1 756 | 381 | 75 | 137 | 4 580 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 032 | 63 | 766 | 213 | 1 | 68 | 2 143 |
| Étrangers | 21 | 2 | 12 | 5 | 0 | 1 | 41 |
| Ensemble | 1 053 | 65 | 778 | 218 | 1 | 69 | 2 184 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 023 | 64 | 974 | 158 | 67 | 68 | 2 354 |
| Étrangers | 23 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 42 |
| Ensemble | 1 046 | 67 | 978 | 163 | 74 | 68 | 2 396 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus
