NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2021 Commune de Grand-Fougeray (35124)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 005 | 84 | 614 | 108 | 34 | 51 | 1 897 |
| Étrangers | 43 | 6 | 12 | 0 | 5 | 3 | 70 |
| Ensemble | 1 048 | 90 | 626 | 108 | 39 | 54 | 1 967 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 528 | 42 | 261 | 64 | 0 | 25 | 919 |
| Étrangers | 28 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| Ensemble | 556 | 44 | 268 | 64 | 0 | 27 | 958 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 477 | 42 | 353 | 45 | 34 | 27 | 978 |
| Étrangers | 15 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 30 |
| Ensemble | 492 | 47 | 358 | 45 | 39 | 28 | 1 009 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus
