NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2021 Commune de Landerneau (29103)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 6 449 | 766 | 4 369 | 1 087 | 170 | 475 | 13 316 |
| Étrangers | 99 | 26 | 42 | 23 | 33 | 22 | 244 |
| Ensemble | 6 548 | 792 | 4 411 | 1 110 | 203 | 497 | 13 560 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 3 227 | 380 | 1 722 | 554 | 4 | 218 | 6 105 |
| Étrangers | 55 | 6 | 25 | 23 | 0 | 12 | 122 |
| Ensemble | 3 283 | 386 | 1 748 | 577 | 4 | 230 | 6 228 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 3 222 | 387 | 2 646 | 533 | 166 | 257 | 7 211 |
| Étrangers | 43 | 19 | 16 | 0 | 33 | 9 | 122 |
| Ensemble | 3 265 | 406 | 2 663 | 533 | 199 | 267 | 7 333 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus
